金矿
下面是每个势力的金矿截图:
| 光明帝国 | 尼恩纳精灵 | 黑暗议会 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 作为农业大国,光明帝国将生产的作物出售,换取金币。 | 精灵通过制作一些精美的魔法物品来换取金币 | 因为闹鬼而废弃的金矿,不过对于黑暗议会来说,这是不错的金币生产地 |
金矿详细分级参数表:
| 级别 | 每小时金币产量 | 需求金币 | 需求木头 | 需求石头 | 需求时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 120 | 50 | 50 | 00:00:22 |
| 2 | 209 | 188 | 78 | 78 | 00:01:08 |
| 3 | 276 | 295 | 123 | 123 | 00:02:34 |
| 4 | 364 | 464 | 193 | 193 | 00:05:09 |
| 5 | 481 | 729 | 303 | 303 | 00:09:41 |
| 6 | 635 | 1144 | 476 | 476 | 00:17:27 |
| 7 | 838 | 1797 | 748 | 748 | 00:30:34 |
| 8 | 1106 | 2821 | 1175 | 1175 | 00:52:27 |
| 9 | 1460 | 4429 | 1845 | 1845 | 01:28:35 |
| 10 | 1927 | 6954 | 2897 | 2897 | 02:27:43 |
| 11 | 2544 | 10918 | 4549 | 4549 | 03:41:43 |
| 12 | 3358 | 17142 | 7142 | 7142 | 05:32:46 |
| 13 | 4432 | 26913 | 11214 | 11214 | 08:19:26 |
| 14 | 5851 | 42254 | 17606 | 17606 | 12:29:32 |
| 15 | 7723 | 66340 | 27641 | 27641 | 18:44:52 |
| 16 | 10194 | 104154 | 43397 | 43397 | 1天 04:08:09 |
| 17 | 13457 | 163521 | 68134 | 68134 | 1天 18:13:32 |
| 18 | 17763 | 256729 | 106970 | 106970 | 2天 15:22:12 |
| 19 | 23447 | 403064 | 167943 | 167943 | 3天 23:06:11 |
| 20 | 30950 | 632811 | 263671 | 263671 | 5天 22:43:35 |



